Гайка шестигранная
Гайка шестигранная
Цена
0,48 ₽
Остаток
36130
Выпускается в исполнении с крупным, мелким шагами резьбы. С правой и левой резьбой.
Гайки с левой резьбой чаще всего применяются в случаях, когда необходимо предотвратить раскручивание резьбового соединения при вращении.
Гайка DIN 934 является самой распространённой гайкой.
| Диаметр d |
Высота m |
Размер под ключ s |
||
|---|---|---|---|---|
| DIN | ISO | DIN | ISO | |
| М1 | 0,8 | 2,5 | ||
| М1.2 | 1 | 3 | ||
| М1.4 | 1,2 | 3 | ||
| М1.6 | 1,3 | 3,2 | ||
| M2 | 1,6 | 4 | ||
| M2.5 | 2 | 5 | ||
| M3 | 2,4 | 5,5 | ||
| M3.5 | 2,8 | 6 | ||
| M4 | 3,2 | 7 | ||
| M5 | 4 | 4,7 | 8 | |
| M6 | 5 | 5,2 | 10 | |
| M7 | 5,5 | 11 | ||
| M8 | 6,5 | 6,8 | 13 | |
| M10 | 8 | 8,4 | 17 | 16 |
| M12 | 10 | 11 | 19 | 18 |
| M14 | 11 | 13 | 22 | 21 |
| M16 | 13 | 15 | 24 | |
| M18 | 15 | 16 | 27 | |
| M20 | 16 | 18 | 30 | |
| M22 | 18 | 19 | 32 | 34 |
| M24 | 19 | 22 | 36 | |
| M27 | 22 | 24 | 41 | |
| M30 | 24 | 26 | 46 | |
| M33 | 26 | 29 | 50 | |
| M36 | 29 | 31 | 55 | |
| M39 | 31 | 33 | 60 | |
| M42 | 34 | 65 | ||
| М45 | 36 | 70 | ||
| М48 | 38 | 75 | ||
| М50 | 38 | 75 | ||
| М52 | 42 | 80 | ||
| М56 | 45 | 85 | ||
| М60 | 48 | 90 | ||
| М64 | 51 | 95 | ||
| М68 | 54 | 100 | ||
| М72 | 58 | 105 | ||
| М76 | 61 | 110 | ||
| М80 | 64 | 115 | ||
| М85 | 68 | 120 | ||
| М90 | 72 | 130 | ||
| М100 | 80 | 145 | ||
| М110 | 88 | 155 | ||


